La première plateforme SaaS de prévention des RPS pour les PME industrielles françaises — dopée à l'IA, conforme DUERP, accessible à partir de 15€/salarié/mois.
Le burnout coûte 77 milliards d'euros par an à la France. Les PME industrielles portent cette charge sans outils, sans budget, sans protection juridique.
| Poste de coût | Part (%) | Montant estimé (France) | Impact principal |
|---|---|---|---|
| Perte de productivité | 41,6% | ~32 Mds€/an | Présentéisme, démotivation |
| Absentéisme | 24,3% | ~18,7 Mds€/an | Arrêts maladie, remplacements |
| Turnover & recrutement | 21,3% | ~16,4 Mds€/an | Coût de remplacement = 6–9 mois de salaire |
| Coût médical | 12,8% | ~9,9 Mds€/an | Assurance maladie, médecine du travail |
Depuis le décret DUERP de mars 2022 et la jurisprudence de la Cour de Cassation du 7 mars 2024, tout employeur est exposé à la faute inexcusable s'il ne peut pas prouver qu'il a pris des mesures préventives documentées contre les RPS. La majorité des PME est hors conformité et ne le sait pas.
Un SaaS clé-en-main qui détecte, prévient et documente les RPS — conçu pour être opérationnel en moins d'une semaine.
Le marché français de la QVT et santé mentale au travail se répartit en 4 segments. MindWork cible d'abord les PME/ETI industrielles, le segment le moins servi.
| Segment | Taille marché | Nb d'entreprises | Statut concurrence | Priorité MindWork |
|---|---|---|---|---|
| PME <50 sal. | 2,1 Mds€ | ~150 000 | Non adressé | 🥇 Cible principale An 1 |
| ETI 50–5 000 sal. | 4,8 Mds€ | ~40 000 | Sous-adressé | 🥈 Expansion An 1-2 |
| Grands groupes | 6,2 Mds€ | ~500 | Adressé (Moka, Teale) | ❌ Hors scope An 1 |
| Secteur public | 3,1 Mds€ | ~25 000 | Partiellement adressé | 📌 Opportunité Art. 51 |
Aucun acteur ne combine IA prédictive + DUERP automatique + pricing PME. C'est l'angle mort de 6,9 Mds€ que MindWork adresse seul.
| Critère | Moka.care | Teale | Alan Mind | Holivia | MindWork ✦ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cible | CAC 40 | +300 sal. | Clients Alan | PME premium | PME/ETI indus. |
| Prix / salarié / mois | 60–120€ | Devis | Inclus assurance | 35–50€ | 15–30€ |
| IA détection RPS | Partielle | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ SENTINEL |
| DUERP automatique | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ SHIELD |
| Module collectif | ❌ | Partiel | ❌ | ❌ | ✅ RIPPLE |
| Certification ISO 45003 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | En cours |
| Ancrage territorial | Paris | Paris | Paris | Paris | Toulouse / Occitanie |
| Intégration SILAE/Sage HR | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | Roadmap Q3 2026 |
Un modèle SaaS B2B à abonnement mensuel, complété par des formations OPCO à haute marge et des partenariats institutionnels.
| Source | Format | Ticket moyen | Financement |
|---|---|---|---|
| Formations OPCO "Manager RPS" | 2 jours, 8 personnes max | 2 000–4 000 €/participant | ✅ OPCO, CPF |
| Audit RPS sur mesure | Mission forfait 2–5 jours | 5 000–15 000 € | ✅ Plan de développement compétences |
| Partenariats SST / CARSAT | Marque blanche B2B2B | 10 000–40 000 €/an | ✅ Budget prévention CARSAT |
Interface sobre, lisible en 30 secondes. Conçue pour des DRH et dirigeants de PME, pas des data scientists.
4 axes parallèles : Produit, Commercial, Financement, Concours. Chaque jalon est actionnable dès aujourd'hui.
| Période | Tâche | Axe | Livrable | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Avr. 2026 | MVP no-code (Emergent Labs) | Produit | Prototype cliquable SENTINEL + Dashboard | ▶ En cours |
| Avr. 2026 | Candidature FEET 2026 | Concours | Dossier soumis avant 30 avril | ▶ En cours |
| Mai–Juil. 2026 | Pilote 3 entreprises Toulouse | Commercial | 3 conventions signées, premiers NPS | ⏳ À lancer |
| Juin 2026 | Forum FEET — Pitch | Concours | Présentation live 5 min devant jury | ⏳ À préparer |
| Mai–Juil. 2026 | Dossier BPI France i-Nov | Financement | Dossier complet déposé | ⏳ À lancer |
| Juin–Août 2026 | Dossier ARS Occitanie Art.51 | Financement | Candidature expérimentation numérique santé | ⏳ À lancer |
| Juil.–Oct. 2026 | Lancement commercial Occitanie | Commercial | 10 clients payants, 50k€/mois ARR | ⏳ Planifié |
| Août–Nov. 2026 | Levée amorçage Créalia | Financement | 150–300k€ levés pour industrialisation | ⏳ Planifié |
MindWork est éligible à une combinaison unique de financements publics liés à la santé, à l'innovation numérique et au développement territorial.
| Dispositif | Montant estimé | Échéance | Action requise |
|---|---|---|---|
| FEET Forum Occitanie Concours innovation startups régionales | 5 000–20 000 € + réseau | 30 avril 2026 | Dossier 2 pages + pitch 2 min |
| BPI France i-Nov Fonds Prévention Numérique Santé (France 2030) | 75 000–150 000 € | Juin 2026 | Dossier technique + financier |
| ARS Occitanie — Art. 51 LFSS Expérimentation numérique santé travail | 50 000–200 000 € | Juillet 2026 | Protocole d'expérimentation + partenaire médical |
| Créalia Occitanie Prêt d'honneur amorçage fondateurs | 15 000–50 000 € (prêt 0%) | Sept. 2026 | Dossier business plan + présentation jury |
MindWork répond à des obligations légales précises et croissantes. Voici le socle réglementaire qui justifie l'urgence du besoin.
Un arsenal de contenus B2B ciblant DRH, DAF et dirigeants de PME industrielles, activable immédiatement sur LinkedIn, email et événements.
| Canal | Cible | Fréquence | Contenu | KPI |
|---|---|---|---|---|
| LinkedIn (Aliya + Page MindWork) | DRH, DAF, Dirigeants PME | 3x/semaine | Stats choc, témoignages, veille juridique | Followers, leads DM |
| Cold email séquencé (3 relances) | DRH ETI Occitanie (liste 500 contacts) | Campagne mensuelle | Accroche conformité DUERP → démo | Taux réponse >5% |
| Événements / Réseaux Scalian | Décideurs réseau IT / industrie | Mensuel | Pitch 30s + démo live sur tablette | Cartes de visite, conventions pilotes |
| Partenariats (SST, CARSAT, ARACT) | Médecins du travail, préventeurs | Trimestriel | Co-animation webinaires, co-branding | Leads qualifiés / prescripteurs |
La combinaison Business Manager IT + réseau aéro + expertise commerciale terrain est exactement ce qu'il faut pour percer dans les PME industrielles d'Occitanie.
| Rôle | Priorité | Profil recherché | Source |
|---|---|---|---|
| Directeur·rice Scientifique (advisory) | Urgent | Psychologue du travail, IPRP, ancrage Occitanie | ARACT Occitanie, FFPP |
| Développeur·se full-stack | An 1 Q3 | React + Node, expérience SaaS B2B | Réseau SCALIAN / freelance |
| Business Developer | An 1 Q4 | Exp. vente SaaS RH, réseau PME industrielles | LinkedIn Occitanie |
MindWork veut devenir la référence nationale de la prévention RPS pour les PME industrielles, avec 1 000 entreprises clientes, une certification ISO 45003 complète, et une expansion dans les PME sous-traitantes de la défense (Naval Group, Thales) et de l'automobile. La prochaine étape après l'Occitanie est la Nouvelle-Aquitaine (hub aéro Bordeaux) et l'Île-de-France.